Resultados Elecciones Generales en El Palau d'Anglesola
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.12%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 293 | 27.95% | |
Junts | 245 | 23.37% | |
PSC | 227 | 21.66% | |
PP | 69 | 6.58% | |
VOX | 64 | 6.1% | |
SUMAR - ECP | 63 | 6.01% | |
CUP | 39 | 3.72% | |
PDeCAT-E-CiU | 21 | 2% | |
ESCONS EN BLANC | 5 | 0.47% | |
PACMA | 5 | 0.47% | |
PCTC | 1 | 0.09% | |
FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.609 |
Abstención | 33.87% | 545 |
Votos Nulos | 1.5% | 16 |
Votos en Blanco | 1.43% | 15 |