Resultados Elecciones Generales en Bell-lloc d'Urgell
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.97%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 276 | 26.06% | |
| ERC | 272 | 25.68% | |
| Junts | 226 | 21.34% | |
| PP | 104 | 9.82% | |
| SUMAR - ECP | 74 | 6.98% | |
| VOX | 64 | 6.04% | |
| CUP | 17 | 1.6% | |
| PDeCAT-E-CiU | 8 | 0.75% | |
| PACMA | 7 | 0.66% | |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0.18% | |
| PCTC | 1 | 0.09% | |
| FO | 1 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.653 |
| Abstención | 35.02% | 579 |
| Votos Nulos | 1.39% | 15 |
| Votos en Blanco | 0.66% | 7 |