Resultados Elecciones Generales en Almenar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.25%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 503 | 34.17% | |
| ERC | 359 | 24.38% | |
| Junts | 256 | 17.39% | |
| PP | 104 | 7.06% | |
| SUMAR - ECP | 88 | 5.97% | |
| VOX | 83 | 5.63% | |
| CUP | 36 | 2.44% | |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 0.88% | |
| PACMA | 6 | 0.4% | |
| ESCONS EN BLANC | 2 | 0.13% | |
| FO | 1 | 0.06% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.478 | 
| Abstención | 39.74% | 985 | 
| Votos Nulos | 1.4% | 21 | 
| Votos en Blanco | 1.42% | 21 |