Resultados Elecciones Generales en Alfarràs
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.97%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 442 | 36.46% | |
Junts | 243 | 20.04% | |
ERC | 169 | 13.94% | |
PP | 156 | 12.87% | |
SUMAR - ECP | 88 | 7.26% | |
VOX | 59 | 4.86% | |
PACMA | 20 | 1.65% | |
CUP | 12 | 0.99% | |
PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.33% | |
ESCONS EN BLANC | 4 | 0.33% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.16% | |
PCTC | 1 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.031 |
Abstención | 40.02% | 813 |
Votos Nulos | 0.49% | 6 |
Votos en Blanco | 0.99% | 12 |