Resultados Elecciones Generales en Vilobí d'Onyar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.13%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts | 480 | 29.9% | |
| PSC | 348 | 21.68% | |
| ERC | 245 | 15.26% | |
| SUMAR - ECP | 168 | 10.46% | |
| PP | 125 | 7.78% | |
| CUP | 92 | 5.73% | |
| VOX | 76 | 4.73% | |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 1.61% | |
| PACMA | 18 | 1.12% | |
| FO | 12 | 0.74% | |
| PCTC | 4 | 0.24% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.404 | 
| Abstención | 31.86% | 766 | 
| Votos Nulos | 2.01% | 33 | 
| Votos en Blanco | 0.68% | 11 |