Resultados Elecciones Generales en Vilafant
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 881 | 31.54% | |
PP | 402 | 14.39% | |
ERC | 393 | 14.07% | |
Junts | 379 | 13.56% | |
VOX | 348 | 12.45% | |
SUMAR - ECP | 221 | 7.91% | |
CUP | 85 | 3.04% | |
PDeCAT-E-CiU | 28 | 1% | |
PACMA | 23 | 0.82% | |
PCTC | 4 | 0.14% | |
FO | 3 | 0.1% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.251 |
Abstención | 33.49% | 1.424 |
Votos Nulos | 1.2% | 34 |
Votos en Blanco | 0.85% | 24 |