Resultados Elecciones Generales en Ullà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.35%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 123 | 29.07% | |
| Junts | 81 | 19.14% | |
| ERC | 63 | 14.89% | |
| SUMAR - ECP | 48 | 11.34% | |
| PP | 41 | 9.69% | |
| VOX | 26 | 6.14% | |
| PDeCAT-E-CiU | 17 | 4.01% | |
| CUP | 10 | 2.36% | |
| PACMA | 3 | 0.7% | |
| FO | 2 | 0.47% | |
| PCTC | 1 | 0.23% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 642 |
| Abstención | 33.64% | 216 |
| Votos Nulos | 0.7% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.89% | 8 |