Resultados Elecciones Generales en Sant Julià de Ramis
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.65%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 513 | 29.41% | |
Junts | 327 | 18.75% | |
ERC | 273 | 15.65% | |
SUMAR - ECP | 158 | 9.05% | |
PP | 151 | 8.65% | |
VOX | 133 | 7.62% | |
CUP | 129 | 7.39% | |
PACMA | 26 | 1.49% | |
PDeCAT-E-CiU | 17 | 0.97% | |
FO | 6 | 0.34% | |
PCTC | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.660 |
Abstención | 33.34% | 887 |
Votos Nulos | 1.63% | 29 |
Votos en Blanco | 0.57% | 10 |