Resultados Elecciones Generales en Sant Feliu de Guíxols
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.4%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 3.230 | 35.33% | |
Junts | 1.452 | 15.88% | |
SUMAR - ECP | 1.230 | 13.45% | |
ERC | 1.221 | 13.35% | |
PP | 942 | 10.3% | |
VOX | 636 | 6.95% | |
CUP | 172 | 1.88% | |
PACMA | 95 | 1.03% | |
PDeCAT-E-CiU | 60 | 0.65% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.1% | |
PCTC | 9 | 0.09% | |
FO | 6 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 15.094 |
Abstención | 38.59% | 5.826 |
Votos Nulos | 1.38% | 128 |
Votos en Blanco | 0.84% | 77 |