Resultados Elecciones Generales en Ripoll
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 59.83%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.576 | 34.58% | |
| ERC | 785 | 17.22% | |
| Junts | 782 | 17.16% | |
| SUMAR - ECP | 405 | 8.88% | |
| PP | 350 | 7.68% | |
| VOX | 276 | 6.05% | |
| CUP | 183 | 4.01% | |
| PDeCAT-E-CiU | 79 | 1.73% | |
| PACMA | 54 | 1.18% | |
| FO | 14 | 0.3% | |
| PCTC | 6 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.758 |
| Abstención | 40.16% | 3.116 |
| Votos Nulos | 1.83% | 85 |
| Votos en Blanco | 0.98% | 45 |