Resultados Elecciones Generales en Riells i Viabrea
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.84%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 645 | 30.96% | |
| ERC | 407 | 19.53% | |
| SUMAR - ECP | 287 | 13.77% | |
| Junts | 216 | 10.36% | |
| VOX | 202 | 9.69% | |
| PP | 185 | 8.88% | |
| CUP | 62 | 2.97% | |
| PACMA | 46 | 2.2% | |
| PCTC | 6 | 0.28% | |
| PDeCAT-E-CiU | 4 | 0.19% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.14% | |
| FO | 3 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.402 |
| Abstención | 38.15% | 1.298 |
| Votos Nulos | 0.99% | 21 |
| Votos en Blanco | 0.81% | 17 |