Resultados Elecciones Generales en Ribes de Freser
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 232 | 25.74% | |
Junts | 214 | 23.75% | |
ERC | 166 | 18.42% | |
SUMAR - ECP | 97 | 10.76% | |
CUP | 59 | 6.54% | |
PP | 53 | 5.88% | |
VOX | 48 | 5.32% | |
PDeCAT-E-CiU | 11 | 1.22% | |
PACMA | 11 | 1.22% | |
FO | 2 | 0.22% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.471 |
Abstención | 36.98% | 544 |
Votos Nulos | 2.8% | 26 |
Votos en Blanco | 0.77% | 7 |