Resultados Elecciones Generales en Pals
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.99%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 294 | 27.7% | |
PSC | 280 | 26.39% | |
ERC | 186 | 17.53% | |
SUMAR - ECP | 84 | 7.91% | |
PP | 82 | 7.72% | |
CUP | 51 | 4.8% | |
VOX | 38 | 3.58% | |
PACMA | 15 | 1.41% | |
PDeCAT-E-CiU | 7 | 0.65% | |
RECORTES CERO | 4 | 0.37% | |
FO | 2 | 0.18% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.683 |
Abstención | 36% | 606 |
Votos Nulos | 1.48% | 16 |
Votos en Blanco | 1.69% | 18 |