Resultados Elecciones Generales en Olot
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 58.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 3.994 | 29.44% | |
| Junts | 3.108 | 22.91% | |
| ERC | 2.026 | 14.93% | |
| SUMAR - ECP | 1.372 | 10.11% | |
| CUP | 973 | 7.17% | |
| PP | 916 | 6.75% | |
| VOX | 741 | 5.46% | |
| PDeCAT-E-CiU | 146 | 1.07% | |
| PACMA | 118 | 0.86% | |
| PCTC | 23 | 0.16% | |
| FO | 12 | 0.08% | |
| RECORTES CERO | 11 | 0.08% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 23.600 | 
| Abstención | 41.7% | 9.843 | 
| Votos Nulos | 1.39% | 192 | 
| Votos en Blanco | 0.92% | 125 |