Resultados Elecciones Generales en Lloret de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 57.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 4.530 | 38.66% | |
| PP | 1.737 | 14.82% | |
| SUMAR - ECP | 1.376 | 11.74% | |
| VOX | 1.279 | 10.91% | |
| ERC | 1.203 | 10.26% | |
| Junts | 1.078 | 9.2% | |
| PACMA | 144 | 1.22% | |
| CUP | 126 | 1.07% | |
| PDeCAT-E-CiU | 92 | 0.78% | |
| FO | 29 | 0.24% | |
| PCTC | 15 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 20.725 |
| Abstención | 42.89% | 8.891 |
| Votos Nulos | 0.99% | 118 |
| Votos en Blanco | 0.84% | 99 |