Resultados Elecciones Generales en Llers
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.55%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 130 | 21.55% | |
PSC | 123 | 20.39% | |
ERC | 121 | 20.06% | |
PP | 73 | 12.1% | |
SUMAR - ECP | 66 | 10.94% | |
CUP | 41 | 6.79% | |
VOX | 26 | 4.31% | |
PDeCAT-E-CiU | 12 | 1.99% | |
PACMA | 3 | 0.49% | |
PCTC | 2 | 0.33% | |
FO | 1 | 0.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 933 |
Abstención | 33.44% | 312 |
Votos Nulos | 2.89% | 18 |
Votos en Blanco | 0.82% | 5 |