Resultados Elecciones Generales en La Bisbal d'Empordà
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.75%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.395 | 31.53% | |
| ERC | 816 | 18.44% | |
| Junts | 754 | 17.04% | |
| SUMAR - ECP | 511 | 11.55% | |
| CUP | 324 | 7.32% | |
| PP | 266 | 6.01% | |
| VOX | 225 | 5.08% | |
| PACMA | 43 | 0.97% | |
| PDeCAT-E-CiU | 26 | 0.58% | |
| FO | 9 | 0.2% | |
| PCTC | 4 | 0.09% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.241 |
| Abstención | 38.24% | 2.769 |
| Votos Nulos | 1.07% | 48 |
| Votos en Blanco | 1.1% | 49 |