Resultados Elecciones Generales en Castell-Platja d'Aro
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.345 | 32.75% | |
| Junts | 670 | 16.31% | |
| PP | 635 | 15.46% | |
| ERC | 435 | 10.59% | |
| VOX | 427 | 10.39% | |
| SUMAR - ECP | 375 | 9.13% | |
| PDeCAT-E-CiU | 67 | 1.63% | |
| CUP | 65 | 1.58% | |
| PACMA | 48 | 1.16% | |
| FO | 6 | 0.14% | |
| PCTC | 5 | 0.12% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.09% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.907 | 
| Abstención | 39.69% | 2.742 | 
| Votos Nulos | 1.41% | 59 | 
| Votos en Blanco | 0.58% | 24 |