Resultados Elecciones Generales en Camprodon
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 337 | 29.15% | |
| Junts | 290 | 25.08% | |
| ERC | 157 | 13.58% | |
| SUMAR - ECP | 116 | 10.03% | |
| PP | 85 | 7.35% | |
| CUP | 70 | 6.05% | |
| VOX | 55 | 4.75% | |
| PDeCAT-E-CiU | 20 | 1.73% | |
| PACMA | 9 | 0.77% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.17% | |
| PCTC | 2 | 0.17% | |
| FO | 1 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.832 |
| Abstención | 34.49% | 632 |
| Votos Nulos | 3.66% | 44 |
| Votos en Blanco | 1.03% | 12 |