Resultados Elecciones Generales en Calonge i Sant Antoni
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.95%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.438 | 30.1% | |
| Junts | 850 | 17.79% | |
| ERC | 729 | 15.26% | |
| PP | 545 | 11.41% | |
| SUMAR - ECP | 528 | 11.05% | |
| VOX | 379 | 7.93% | |
| CUP | 149 | 3.11% | |
| PACMA | 74 | 1.54% | |
| PDeCAT-E-CiU | 34 | 0.71% | |
| PCTC | 9 | 0.18% | |
| FO | 5 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.06% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.773 | 
| Abstención | 38.04% | 2.957 | 
| Votos Nulos | 0.83% | 40 | 
| Votos en Blanco | 0.69% | 33 |