Resultados Elecciones Generales en Breda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.11%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| ERC | 498 | 25.87% | |
| PSC | 485 | 25.19% | |
| Junts | 385 | 20% | |
| SUMAR - ECP | 238 | 12.36% | |
| CUP | 117 | 6.07% | |
| PP | 101 | 5.24% | |
| VOX | 54 | 2.8% | |
| PDeCAT-E-CiU | 21 | 1.09% | |
| PACMA | 15 | 0.77% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| FO | 1 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.993 |
| Abstención | 34.88% | 1.044 |
| Votos Nulos | 1.23% | 24 |
| Votos en Blanco | 0.46% | 9 |