Resultados Elecciones Generales en Blanes
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.46%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 6.881 | 38.64% | |
| SUMAR - ECP | 2.835 | 15.92% | |
| PP | 2.299 | 12.91% | |
| ERC | 1.911 | 10.73% | |
| Junts | 1.583 | 8.89% | |
| VOX | 1.434 | 8.05% | |
| CUP | 352 | 1.97% | |
| PACMA | 213 | 1.19% | |
| PDeCAT-E-CiU | 92 | 0.51% | |
| FO | 44 | 0.24% | |
| PCTC | 19 | 0.1% | |
| RECORTES CERO | 17 | 0.09% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 28.358 | 
| Abstención | 36.53% | 10.360 | 
| Votos Nulos | 1.07% | 193 | 
| Votos en Blanco | 0.7% | 125 |