Resultados Elecciones Generales en Besalú
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 375 | 30.96% | |
PSC | 322 | 26.58% | |
ERC | 232 | 19.15% | |
SUMAR - ECP | 82 | 6.77% | |
CUP | 69 | 5.69% | |
PP | 52 | 4.29% | |
VOX | 36 | 2.97% | |
PDeCAT-E-CiU | 19 | 1.56% | |
PACMA | 10 | 0.82% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.16% | |
FO | 2 | 0.16% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.793 |
Abstención | 31.62% | 567 |
Votos Nulos | 1.22% | 15 |
Votos en Blanco | 0.82% | 10 |