Resultados Elecciones Generales en Banyoles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 2.383 | 28.39% | |
PSC | 1.847 | 22% | |
ERC | 1.548 | 18.44% | |
SUMAR - ECP | 880 | 10.48% | |
CUP | 809 | 9.64% | |
PP | 424 | 5.05% | |
VOX | 253 | 3.01% | |
PDeCAT-E-CiU | 90 | 1.07% | |
PACMA | 57 | 0.67% | |
PCTC | 10 | 0.11% | |
RECORTES CERO | 8 | 0.09% | |
FO | 6 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 13.260 |
Abstención | 35.67% | 4.730 |
Votos Nulos | 1.61% | 138 |
Votos en Blanco | 0.91% | 77 |