Resultados Elecciones Generales en Vilassar de Mar
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 69.42%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 3.242 | 29.44% | |
Junts | 1.935 | 17.57% | |
SUMAR - ECP | 1.666 | 15.13% | |
ERC | 1.587 | 14.41% | |
PP | 1.339 | 12.16% | |
VOX | 471 | 4.27% | |
CUP | 390 | 3.54% | |
PDeCAT-E-CiU | 161 | 1.46% | |
PACMA | 102 | 0.92% | |
FO | 15 | 0.13% | |
PCTC | 10 | 0.09% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.02% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 15.962 |
Abstención | 30.57% | 4.880 |
Votos Nulos | 0.65% | 73 |
Votos en Blanco | 0.79% | 88 |