Resultados Elecciones Generales en Vilanova i la Geltrú
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 13.073 | 38.97% | |
| SUMAR - ECP | 5.429 | 16.18% | |
| ERC | 4.341 | 12.94% | |
| PP | 3.643 | 10.86% | |
| Junts | 2.974 | 8.86% | |
| VOX | 2.016 | 6.01% | |
| CUP | 1.093 | 3.25% | |
| PACMA | 376 | 1.12% | |
| PDeCAT-E-CiU | 211 | 0.62% | |
| FO | 74 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 48 | 0.14% | |
| PCTC | 36 | 0.1% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 50.449 | 
| Abstención | 32.97% | 16.635 | 
| Votos Nulos | 0.81% | 274 | 
| Votos en Blanco | 0.67% | 226 |