Resultados Elecciones Generales en Vilanova del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 68.79%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 950 | 33.08% | |
SUMAR - ECP | 421 | 14.66% | |
Junts | 369 | 12.85% | |
ERC | 367 | 12.78% | |
PP | 364 | 12.67% | |
VOX | 259 | 9.02% | |
CUP | 47 | 1.63% | |
PACMA | 35 | 1.21% | |
PDeCAT-E-CiU | 27 | 0.94% | |
FO | 4 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.06% | |
PCTC | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.201 |
Abstención | 31.2% | 1.311 |
Votos Nulos | 0.65% | 19 |
Votos en Blanco | 0.87% | 25 |