Resultados Elecciones Generales en Vilanova del Camí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.78%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 2.620 | 43.55% | |
| SUMAR - ECP | 844 | 14.02% | |
| PP | 784 | 13.03% | |
| VOX | 761 | 12.64% | |
| ERC | 520 | 8.64% | |
| Junts | 233 | 3.87% | |
| PACMA | 75 | 1.24% | |
| CUP | 65 | 1.08% | |
| PDeCAT-E-CiU | 16 | 0.26% | |
| FO | 15 | 0.24% | |
| PCTC | 9 | 0.14% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.516 |
| Abstención | 36.21% | 3.446 |
| Votos Nulos | 0.88% | 54 |
| Votos en Blanco | 1.09% | 66 |