Resultados Elecciones Generales en Vilafranca del Penedès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.56%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 6.396 | 34.87% | |
ERC | 3.052 | 16.64% | |
Junts | 2.807 | 15.3% | |
SUMAR - ECP | 1.967 | 10.72% | |
PP | 1.458 | 7.95% | |
VOX | 1.107 | 6.03% | |
CUP | 977 | 5.32% | |
PDeCAT-E-CiU | 212 | 1.15% | |
PACMA | 162 | 0.88% | |
FO | 39 | 0.21% | |
PCTC | 27 | 0.14% | |
RECORTES CERO | 12 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 28.235 |
Abstención | 34.43% | 9.722 |
Votos Nulos | 0.94% | 175 |
Votos en Blanco | 0.66% | 122 |