Resultados Elecciones Generales en Viladecans
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.66%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 14.381 | 43.16% | |
SUMAR - ECP | 5.354 | 16.06% | |
PP | 5.230 | 15.69% | |
VOX | 3.390 | 10.17% | |
ERC | 2.709 | 8.13% | |
Junts | 937 | 2.81% | |
PACMA | 416 | 1.24% | |
CUP | 246 | 0.73% | |
FO | 158 | 0.47% | |
PDeCAT-E-CiU | 84 | 0.25% | |
RECORTES CERO | 60 | 0.18% | |
PCTC | 51 | 0.15% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 49.596 |
Abstención | 32.33% | 16.036 |
Votos Nulos | 0.71% | 240 |
Votos en Blanco | 0.91% | 304 |