Resultados Elecciones Generales en Vic
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.16%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 4.530 | 27.28% | |
PSC | 4.241 | 25.54% | |
ERC | 2.744 | 16.52% | |
SUMAR - ECP | 1.460 | 8.79% | |
PP | 1.180 | 7.1% | |
CUP | 1.067 | 6.42% | |
VOX | 706 | 4.25% | |
PDeCAT-E-CiU | 349 | 2.1% | |
PACMA | 130 | 0.78% | |
FO | 23 | 0.13% | |
PCTC | 12 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 27.521 |
Abstención | 38.83% | 10.688 |
Votos Nulos | 1.35% | 228 |
Votos en Blanco | 0.92% | 153 |