Resultados Elecciones Generales en Vallirana
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 2.762 | 35.8% | |
SUMAR - ECP | 1.147 | 14.87% | |
PP | 1.101 | 14.27% | |
ERC | 989 | 12.82% | |
VOX | 902 | 11.69% | |
Junts | 468 | 6.06% | |
CUP | 107 | 1.38% | |
PACMA | 107 | 1.38% | |
PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.28% | |
FO | 12 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 9 | 0.11% | |
PCTC | 4 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 11.933 |
Abstención | 34.89% | 4.164 |
Votos Nulos | 0.72% | 56 |
Votos en Blanco | 1.07% | 83 |