Resultados Elecciones Generales en Torrelles de Llobregat
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.52%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 857 | 27.36% | |
| ERC | 626 | 19.98% | |
| SUMAR - ECP | 538 | 17.17% | |
| Junts | 361 | 11.52% | |
| PP | 271 | 8.65% | |
| VOX | 207 | 6.6% | |
| CUP | 170 | 5.42% | |
| PACMA | 30 | 0.95% | |
| PDeCAT-E-CiU | 19 | 0.6% | |
| FO | 7 | 0.22% | |
| PCTC | 4 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.684 |
| Abstención | 32.47% | 1.521 |
| Votos Nulos | 0.98% | 31 |
| Votos en Blanco | 1.34% | 42 |