Resultados Elecciones Generales en Torrelavit
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.51%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 209 | 26.59% | |
Junts | 175 | 22.26% | |
PSC | 175 | 22.26% | |
SUMAR - ECP | 93 | 11.83% | |
CUP | 47 | 5.97% | |
PP | 43 | 5.47% | |
PDeCAT-E-CiU | 12 | 1.52% | |
VOX | 12 | 1.52% | |
PACMA | 8 | 1.01% | |
PCTC | 2 | 0.25% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.106 |
Abstención | 27.48% | 304 |
Votos Nulos | 1.99% | 16 |
Votos en Blanco | 1.14% | 9 |