Resultados Elecciones Generales en Tona
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 60.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Junts | 991 | 26.28% | |
PSC | 928 | 24.61% | |
ERC | 687 | 18.22% | |
SUMAR - ECP | 358 | 9.49% | |
PP | 235 | 6.23% | |
CUP | 222 | 5.88% | |
VOX | 197 | 5.22% | |
PDeCAT-E-CiU | 58 | 1.53% | |
PACMA | 43 | 1.14% | |
FO | 3 | 0.07% | |
RECORTES CERO | 2 | 0.05% | |
PCTC | 2 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 6.293 |
Abstención | 39.29% | 2.473 |
Votos Nulos | 1.3% | 50 |
Votos en Blanco | 1.16% | 44 |