Resultados Elecciones Generales en Tiana
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.353 | 27.02% | |
ERC | 824 | 16.45% | |
Junts | 793 | 15.83% | |
SUMAR - ECP | 748 | 14.93% | |
PP | 653 | 13.04% | |
VOX | 267 | 5.33% | |
CUP | 156 | 3.11% | |
PDeCAT-E-CiU | 93 | 1.85% | |
PACMA | 54 | 1.07% | |
FO | 9 | 0.17% | |
PCTC | 3 | 0.05% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.01% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 7.068 |
Abstención | 28.6% | 2.022 |
Votos Nulos | 0.77% | 39 |
Votos en Blanco | 1.05% | 53 |