Resultados Elecciones Generales en Terrassa
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.29%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 37.430 | 36.52% | |
| SUMAR - ECP | 16.346 | 15.95% | |
| PP | 12.586 | 12.28% | |
| ERC | 11.671 | 11.38% | |
| VOX | 10.265 | 10.01% | |
| Junts | 8.503 | 8.29% | |
| CUP | 1.914 | 1.86% | |
| PACMA | 1.363 | 1.33% | |
| PDeCAT-E-CiU | 778 | 0.75% | |
| FO | 316 | 0.3% | |
| RECORTES CERO | 141 | 0.13% | |
| PCTC | 134 | 0.13% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 158.453 |
| Abstención | 34.7% | 54.993 |
| Votos Nulos | 0.95% | 989 |
| Votos en Blanco | 0.99% | 1.024 |