Resultados Elecciones Generales en Súria
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.71%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 1.231 | 41.18% | |
ERC | 511 | 17.09% | |
Junts | 346 | 11.57% | |
SUMAR - ECP | 312 | 10.43% | |
PP | 237 | 7.92% | |
VOX | 182 | 6.08% | |
CUP | 108 | 3.61% | |
PDeCAT-E-CiU | 21 | 0.7% | |
PACMA | 17 | 0.56% | |
FO | 6 | 0.2% | |
PCTC | 4 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 1 | 0.03% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 4.585 |
Abstención | 34.28% | 1.572 |
Votos Nulos | 0.79% | 24 |
Votos en Blanco | 0.43% | 13 |