Resultados Elecciones Generales en Sitges
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 66.01%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 4.118 | 31.4% | |
PP | 2.441 | 18.61% | |
SUMAR - ECP | 1.655 | 12.62% | |
ERC | 1.631 | 12.43% | |
Junts | 1.483 | 11.3% | |
VOX | 1.028 | 7.83% | |
CUP | 306 | 2.33% | |
PDeCAT-E-CiU | 159 | 1.21% | |
PACMA | 154 | 1.17% | |
FO | 20 | 0.15% | |
RECORTES CERO | 11 | 0.08% | |
PCTC | 9 | 0.06% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 19.985 |
Abstención | 33.98% | 6.791 |
Votos Nulos | 0.61% | 81 |
Votos en Blanco | 0.74% | 98 |