Resultados Elecciones Generales en Santa Perpètua de Mogoda
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.3%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 4.963 | 39.55% | |
SUMAR - ECP | 2.110 | 16.81% | |
PP | 1.761 | 14.03% | |
ERC | 1.313 | 10.46% | |
VOX | 1.272 | 10.13% | |
Junts | 577 | 4.59% | |
CUP | 194 | 1.54% | |
PACMA | 137 | 1.09% | |
PDeCAT-E-CiU | 55 | 0.43% | |
FO | 40 | 0.31% | |
RECORTES CERO | 12 | 0.09% | |
PCTC | 9 | 0.07% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 18.803 |
Abstención | 32.69% | 6.147 |
Votos Nulos | 0.86% | 109 |
Votos en Blanco | 0.82% | 104 |