Resultados Elecciones Generales en Santa Margarida i els Monjos
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.387 | 41.04% | |
| ERC | 460 | 13.61% | |
| SUMAR - ECP | 352 | 10.41% | |
| PP | 345 | 10.21% | |
| VOX | 336 | 9.94% | |
| Junts | 331 | 9.79% | |
| CUP | 65 | 1.92% | |
| PACMA | 47 | 1.39% | |
| PDeCAT-E-CiU | 14 | 0.41% | |
| FO | 10 | 0.29% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.23% | |
| PCTC | 3 | 0.08% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.272 |
| Abstención | 35.29% | 1.861 |
| Votos Nulos | 0.93% | 32 |
| Votos en Blanco | 0.62% | 21 |