Resultados Elecciones Generales en Santa Coloma de Gramenet
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 62.26%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 23.252 | 49.1% | |
SUMAR - ECP | 7.411 | 15.65% | |
PP | 6.879 | 14.52% | |
VOX | 4.082 | 8.62% | |
ERC | 3.000 | 6.33% | |
Junts | 850 | 1.79% | |
PACMA | 592 | 1.25% | |
CUP | 467 | 0.98% | |
FO | 160 | 0.33% | |
PDeCAT-E-CiU | 92 | 0.19% | |
RECORTES CERO | 73 | 0.15% | |
PCTC | 54 | 0.11% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 76.682 |
Abstención | 37.73% | 28.938 |
Votos Nulos | 0.81% | 390 |
Votos en Blanco | 0.93% | 442 |