Resultados Elecciones Generales en Sant Vicenç de Castellet
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 61.33%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 1.591 | 36.41% | |
| ERC | 673 | 15.4% | |
| SUMAR - ECP | 564 | 12.9% | |
| Junts | 512 | 11.71% | |
| PP | 415 | 9.49% | |
| VOX | 373 | 8.53% | |
| CUP | 101 | 2.31% | |
| PACMA | 57 | 1.3% | |
| PDeCAT-E-CiU | 41 | 0.93% | |
| FO | 10 | 0.22% | |
| RECORTES CERO | 4 | 0.09% | |
| PCTC | 4 | 0.09% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.188 |
| Abstención | 38.66% | 2.779 |
| Votos Nulos | 0.9% | 40 |
| Votos en Blanco | 0.54% | 24 |