Resultados Elecciones Generales en Sant Quirze del Vallès
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 71.86%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 3.085 | 28.43% | |
ERC | 1.664 | 15.33% | |
Junts | 1.555 | 14.33% | |
PP | 1.539 | 14.18% | |
SUMAR - ECP | 1.361 | 12.54% | |
VOX | 928 | 8.55% | |
CUP | 277 | 2.55% | |
PDeCAT-E-CiU | 162 | 1.49% | |
PACMA | 125 | 1.15% | |
FO | 15 | 0.13% | |
RECORTES CERO | 10 | 0.09% | |
PCTC | 6 | 0.05% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 15.204 |
Abstención | 28.13% | 4.277 |
Votos Nulos | 0.7% | 77 |
Votos en Blanco | 1.13% | 123 |