Resultados Elecciones Generales en Sant Pere de Vilamajor
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 67.39%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 670 | 26.86% | |
| ERC | 483 | 19.36% | |
| SUMAR - ECP | 387 | 15.51% | |
| Junts | 318 | 12.75% | |
| PP | 259 | 10.38% | |
| VOX | 170 | 6.81% | |
| CUP | 101 | 4.04% | |
| PACMA | 43 | 1.72% | |
| PDeCAT-E-CiU | 22 | 0.88% | |
| FO | 6 | 0.24% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.12% | |
| PCTC | 3 | 0.12% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.730 | 
| Abstención | 32.6% | 1.216 | 
| Votos Nulos | 0.79% | 20 | 
| Votos en Blanco | 1.16% | 29 |