Resultados Elecciones Generales en Sant Pere de Torelló
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 63.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Junts | 317 | 26.95% | |
| ERC | 274 | 23.29% | |
| PSC | 263 | 22.36% | |
| CUP | 94 | 7.99% | |
| SUMAR - ECP | 75 | 6.37% | |
| PP | 52 | 4.42% | |
| VOX | 48 | 4.08% | |
| PACMA | 19 | 1.61% | |
| PDeCAT-E-CiU | 13 | 1.1% | |
| FO | 2 | 0.17% | |
| PCTC | 1 | 0.08% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.887 | 
| Abstención | 36.67% | 692 | 
| Votos Nulos | 1.58% | 19 | 
| Votos en Blanco | 1.53% | 18 |