Resultados Elecciones Generales en Sant Martí Sesgueioles
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 64%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
ERC | 45 | 23.8% | |
Junts | 39 | 20.63% | |
PSC | 39 | 20.63% | |
SUMAR - ECP | 24 | 12.69% | |
PP | 19 | 10.05% | |
CUP | 11 | 5.82% | |
VOX | 6 | 3.17% | |
PDeCAT-E-CiU | 2 | 1.05% | |
PCTC | 1 | 0.52% | |
PACMA | 1 | 0.52% | |
FO | 1 | 0.52% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 300 |
Abstención | 36% | 108 |
Votos Nulos | 1.56% | 3 |
Votos en Blanco | 0.52% | 1 |