Resultados Elecciones Generales en Sant Martí Sarroca
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 65.82%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 458 | 28.41% | |
ERC | 332 | 20.59% | |
Junts | 276 | 17.12% | |
SUMAR - ECP | 178 | 11.04% | |
PP | 113 | 7% | |
CUP | 101 | 6.26% | |
VOX | 90 | 5.58% | |
PDeCAT-E-CiU | 21 | 1.3% | |
PACMA | 19 | 1.17% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.18% | |
FO | 2 | 0.12% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 2.487 |
Abstención | 34.17% | 850 |
Votos Nulos | 1.52% | 25 |
Votos en Blanco | 1.17% | 19 |