Resultados Elecciones Generales en Sant Llorenç d'Hortons
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 70.68%
Número de votos por partido
Votos por partido
Partido | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
PSC | 393 | 28.39% | |
ERC | 257 | 18.56% | |
SUMAR - ECP | 217 | 15.67% | |
Junts | 199 | 14.37% | |
PP | 121 | 8.74% | |
VOX | 76 | 5.49% | |
CUP | 74 | 5.34% | |
PACMA | 17 | 1.22% | |
PDeCAT-E-CiU | 7 | 0.5% | |
RECORTES CERO | 3 | 0.21% | |
FO | 3 | 0.21% | |
PCTC | 2 | 0.14% |
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
Resumen escrutinio
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.968 |
Abstención | 29.31% | 577 |
Votos Nulos | 0.5% | 7 |
Votos en Blanco | 1.08% | 15 |