Resultados Elecciones Generales en Sant Joan Despí
- Actualizado 02:24
- Escrutado 100%
- Participación 72.1%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSC | 7.858 | 42.51% | |
| SUMAR - ECP | 2.995 | 16.2% | |
| PP | 2.696 | 14.58% | |
| ERC | 1.714 | 9.27% | |
| VOX | 1.395 | 7.54% | |
| Junts | 1.026 | 5.55% | |
| PACMA | 203 | 1.09% | |
| CUP | 199 | 1.07% | |
| PDeCAT-E-CiU | 150 | 0.81% | |
| FO | 46 | 0.24% | |
| RECORTES CERO | 24 | 0.12% | |
| PCTC | 18 | 0.09% | 
* SUMAR se compara con Unidas Podemos-ECP en 2019
                Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 25.804 | 
| Abstención | 27.89% | 7.197 | 
| Votos Nulos | 0.67% | 125 | 
| Votos en Blanco | 0.85% | 158 |